病院・施設
| 物件名 | 施工場所 | 施工内容 | 完成年 |
| 福島県やまぶき荘新築工事 | 福島県白河市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.10 |
| 星ヶ丘キャンプ場整備工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.9 |
| (仮称)仁井田の杜わかばこども園 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.4 |
| むつき会医科歯科クリニック新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.2 |
| 表郷老人施設新築工事 | 福島県白河市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.4 |
| 認定こども園 らみどり新築工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.4 |
| 県中児童相談所整備機械工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.1 |
| 郡山せいわ園 多目的ホール等増築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R4.9 |
| 特別養護老人ホームふるどの荘空調設備改修工事 | 福島県古殿町 | 空気調和設備 | R4.2 |
| はのん保育園新築工事 | 福島県西郷村 | 衛生・空気調和・換気設備 | R4.2 |
| 社会福祉法人みどり福祉会就労支援施設新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R3.8 |
| 特別養護老人ホーム小春日和新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R3.4 |
| あい保育園新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R3.2 |
| すずきレディースクリニック新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | R2.11 |
| ニチイキッズ八山田西保育園新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | R2.9 |
| 富田幼稚園本園舎新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R2.6 |
| こはらだ幼稚園園舎新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R2.3 |
| 菊地医院新築計画機械設備工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R2.3 |
| 桜木有料老人ホーム新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R2.1 |
| 南東北創薬サイクロトロン新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | R1.4 |
| 医療法人むつき会 | 福島県郡山市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | H30.2 |
| イル・ヴィラージュ新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.12 |
| 認定こども園りのひら機械設備工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.7 |
| 特別養護老人ホーム天栄ホーム増床工事 | 福島県天栄村 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.7 |
| 岩代郵便局模様替工事機械設備工事 | 福島県二本松市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.6 |
| ハーモニーみどりヶ丘ソレイユ新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.3 |
| スマイルステージ名倉五百渕改修工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.3 |
| 通所介護施設及び旅館建設工事 | 福島県白河市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.3 |
| だいこん畑保育園新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H28.12 |
| ブリッジ調剤薬局鶴賀店新築工事 | 福島県会津若松市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H27.10 |
| 総合南東北病院管理棟新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | H27.1 |
| 永井歯科医院新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H26.12 |
| 医療法人むつき会ケアタウン郡山中央新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H26.9 |
| 総合南東北病院BNCT研究センター新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | H26.8 |
| 総合南東北病院中央棟便所改修工事 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | H26.2 |
| 福島県再生可能エネルギー研究所開発拠点整備事業 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | H25.12 |
| 特定非営利活動法人豊心会 つくしデイサービス紡新築工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H25.3 |
| 特定非営利活動法人豊心会グループホームすずらん紡新築工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H25.3 |
| 医療法人あさひ会渡部医院空調機改修工事 | 福島県西白河郡 | 空気調和設備 | H24.6 |
| 特別養護老人ホームいわせ長寿苑増床工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・換気設備 | H24.3 |
| 介護老人保健施設さかえ新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | H24.3 |
店舗・事務所
| 物件名 | 施工場所 | 施工内容 | 完成年 |
| カワチ薬品株原町本陣店 | 福島県南相馬市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R7.5 |
| ネッツトヨタ富田店新築工事 | 福島県郡山市 | 給排水衛生設備 | R6.12 |
| 大内自動車工業新社屋建築工事 | 福島県田村市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.12 |
| 白川商店社屋新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.9 |
| 共同物産ブライダル事務所新築工事 | 福島県郡山市 | 空気調和設備 | R6.8 |
| 都市開発設計事務所増築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.5 |
| カワチ薬品福島本宮店新築工事 | 福島県本宮市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.4 |
| 安積野ビルテナント工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.4 |
| 豊通リサイクル(株)倉庫新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.4 |
| 郡山自動車ガラス | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.4 |
| 郡山市島二丁目 調剤薬局新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.4 |
| コマツ福島㈱本社・郡山支店社屋新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.12 |
| 新かねとビル新築工事(YT桑野) | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.4 |
| 味堂様飲食店 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.3 |
| 王子建設社屋新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.1 |
| ラファンド夜ノ森店舗事業 新築工事 | 福島県双葉郡富岡町 | 衛生・空気調和・換気設備 | R4.11 |
| ライフエージェント・K-fit会津新築工事 | 福島県会津若松市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R4.10 |
| ほしくまあんしんベース船引建設工事 | 福島県田村市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R4.9 |
| 田村市認可保育所整備事業機械設備工事 | 福島県田村市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R4.3 |
| 日本一総本店ビル改装工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R3.12 |
| 山田IC機械設備工事 | 宮城県仙台市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R3.12 |
| ホンダGloss田村センター増築工事 | 福島県田村市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R3.11 |
| スターバックスコーヒーDT-郡山並木店新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | R3.8 |
| ヨークベニマル新本部新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R2.12 |
| 福島スバル自動車㈱タイヤ倉庫兼車庫新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | R2.10 |
| 東邦銀行大槻支店新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | R2.9 |
| 帝京安積グラウンド管理棟新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R2.5 |
| さがみ本宮店増築工事 | 福島県本宮市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R2.4 |
| ながやま青果店店舗兼住宅新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R1.10 |
| 岸波南福島店新築工事 | 福島県福島市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R1.10 |
| ハシドラッグ鳥谷店新築工事 | 福島県福島市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R1.9 |
| コスモファーマ薬局郡山麓山新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R1.7 |
| ㈱東海建設新社屋新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R1.4 |
| いわき郵便局模様替工事 | 福島県いわき市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R1.2 |
| TOKAI郡山支店新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | R1.1 |
| 裏磐梯レイクリゾート機器更新工事 | 福島県猪苗代町 | 空気調和 | H30.11 |
| ライフフーズ郡山寮新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H30.11 |
| ライフフーズ仙台寮新築工事 | 宮城県川崎町 | 衛生・空気調和・換気設備 | H30.7 |
| ウエルシア富沢駅西店新築工事 | 宮城県仙台市 | 衛生設備 | H30.5 |
| いわき管理事務所増築工事 | 福島県いわき市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.9 |
| 都市開発設計事務所新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.8 |
| 報徳観光バス待機所新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.7 |
| おむすび一路飯田様店舗改修工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.6 |
| 報徳観光バス郡山本社新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.6 |
| ヤマザキ自動車販売新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H28.11 |
| 株式会社東邦薬品郡山事業所新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・換気設備 | H28.8 |
| 岡田電気産業株式会社設備機材郡山営業所新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H28.8 |
| 佐藤燃料千石通りSS新築工事 | 福島県会津若松市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H28.7 |
| アラジン新さくら通り店空調機更新工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H27.7 |
| 安藤様貸事務所改修工事 | 福島県郡山市 | 空気調和・換気設備 | H27.3 |
| マルイチ三春自動車株式会社新築工事 | 福島県田村郡三春町 | 衛生・空気調和設備 | H26.12 |
| Da栖新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・換気設備 | H26.8 |
| ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社黒岩店新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H25.12 |
| JA郡山市喜久田総合支店新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H25.6 |
| 源平旅館改修工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H25.2 |
| 菜々家福島太平寺店新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H24.3 |
工場
| 物件名 | 施工場所 | 施工内容 | 完成年 |
| (仮称)ヨークベニマル新工場計画 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R7.4 |
| コマツ福島工場棟新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R7.3 |
| 精美電機製作所新築工事 | 福島県南相馬市 | 空気調和・換気・消火設備設備 | R7.3 |
| ヨークベニマル仙台ファクトリー | 宮城県柴田郡川崎町 | 蒸気ボイラ燃料変換ガス化工事 | R6.4 |
| 山製作所須賀川工場第4工場増築工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.2 |
| ビクセル須賀川工場増築工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R3.9 |
| 株式会社ライフフーズ第三ファクトリー増築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R3.6 |
| ビクセル須賀川工場事務所増築工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | R2.12 |
| 山製作所第三工場増築工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H30.12 |
| ベルファーム食品工場機械設備工事 | 福島県市郡山 | 衛生・空気調和・換気設備 | H30.3 |
| ビクセル第五工場新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.1 |
| 三善自動車板金工場新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H28.9 |
| 株式会社ライフフーズ仙台ファクトリー第三期増築工事 | 宮城県柴田郡川崎町 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | H28.4 |
| 株式会社同仁社伊達工場増設工事(生産設備) | 福島県伊達市 | 空気調和・換気設備 | H26.10 |
| ホンダグロス福島田村センター新築工事 | 福島県田村市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | H26.6 |
| 株式会社ライフフーズ仙台ファクトリー増築・改修工事 | 宮城県柴田郡川崎町 | 衛生・空気調和・換気設備 | H26.2 |
| 株式会社ライフフーズ郡山新センター新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | H25.1 |
| 西ノ宮精機株式会社須賀川事業部クリーンルーム工場新築工事 | 福島県須賀川市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H24.1 |
官公庁・公共施設・学校
| 物件名 | 施工場所 | 施工内容 | 完成年 |
| 日和田町高倉 地内(市道 材木屋舘腰線) | 福島県郡山市 | 配水管更新工事 | R7.3 |
| 東北自動車道 阿武隈PA,鏡石PA,安積PA | 福島県白河市 他 | 給水管更新工事 | R6.12 |
| 東北自動車道 三春PA,五百川PA,船引三春IC,郡山東IC | 福島県田村郡三春町 他 | 給水管更新工事 | R6.12 |
| 通学路安全対策事業 八山田三丁目12号線 | 福島県郡山市 | 歩道設置工事 | R6.10 |
| 岩瀬農業高校大規模改造工事(機械・1期) | 福島県岩瀬郡鏡石町 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.8 |
| 都市計画道路 安積永盛駅前線 | 福島県郡山市 | 配水管布設工事 | R6.3 |
| (仮称)富久山総合学習センター別館新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R6.3 |
| 郡山北工業高校大規模改造(機械4期) | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.11 |
| 郡山市田村町徳定地内 | 福島県郡山市 | 配水管更新 | R5.4 |
| 市道横塚二丁目向河原線 | 福島県郡山市 | 配水管更新 | R5.4 |
| 県営住宅改善工事(内部改善・機械柴宮団地(39号棟・51号棟)) | 福島県郡山市 | 衛生設備工事 | R5.3 |
| 郡山北工業高校大規模改造工事(機械3期) | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R5.1 |
| 林業研修拠点施設0303工事(機械)36期 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | R4.9 |
| 郡山市喜久田片平線配水管改良工事 | 福島県郡山市 | 配水管布設 | R3.11 |
| 郡山市熱海町高玉地内配水管改良工事 | 福島県郡山市 | 配水管布設 | R3.6 |
| 郡山市富田町館南地内配水管改良工事 | 福島県郡山市 | 配水管布設 | R3.3 |
| アーカイブ拠点施設整備(機械設備)工事 | 福島県双葉町 | 衛生・空気調和・換気設備 | R2.5 |
| 郡山市熱海町熱海一丁目地内配水管改良工事 | 福島県郡山市 | 配水管布設 | R2.3 |
| 県営住宅管理工事(給水ポンプ補修2) | 福島県郡山市 | 加圧給水ポンプ更新 | R2.2 |
| 郡山消防署富久山分署建設工事 | 福島県郡山市 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | R1.10 |
| ふたば未来学園寄宿舎建設工事 | 福島県広野町 | 衛生・空気調和・換気設備 | R1.6 |
| 郡山市若葉町地内配水管移設工事 | 福島県郡山市 | 配水管布設 | R1.6 |
| 郡山市富久山町八山田地内配水管改良工事 | 福島県郡山市 | 配水管布設 | R1.10 |
| 堀口浄水場沈砂池制御弁更新工事 | 福島県郡山市 | 機械器具設備 | H30.12 |
| 郡山市立美術館設備改修工事 | 福島県郡山市 | 空気調和設備 | H30.5 |
| フットボールセンタークラブハウス新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H30.2 |
| 田村町徳定地内配水幹線更新工事 | 福島県郡山市 | 配水管設備 | H29.3 |
| 県中地区特別支援学校高等部校舎改修工事 | 福島県田村市船引町 | 衛生・空気調和・換気設備 | H29.2 |
| 西部第一工業団地配水管布設第一期工区 | 福島県郡山市 | 配水管設備 | H29.1 |
| 平沢生活サポート施設新築工事 | 福島県田村郡三春町 | 衛生・浄化槽・空気調和・換気設備 | H28.12 |
| 郡山北工業高校地下オイルタンク更新等工事 | 福島県郡山市 | 空気調和設備 | H28.11 |
| 医療機器開発・安全性評価センター整備(空気調和)工事 | 福島県郡山市 | 空気調和設備 | H28.10 |
| 環境創造センター整備(A施設交流棟・機械)新築工事 | 福島県田村郡三春町 | 衛生・空気調和・換気設備 | H28.3 |
| 桑野3丁目地内 配水管更新工事 | 福島県郡山市 | 配水管布設 | H28.3 |
| 郡山市立郡山第七中学校外7校空調設備設置工事 | 福島県郡山市 | 空気調和設備 | H28.2 |
| 郡山市立郡山第五中学校外9校空調設備設置工事 | 福島県郡山市 | 空気調和設備・電気設備 | H28.2 |
| 復興公営住宅整備工事(機械・安積4)新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・換気設備 | H28.2 |
| 復興公営住宅整備工事(機械・富久山2)新築工事 | 福島県郡山市 | 衛生・浄化槽・換気設備 | H27.3 |
| 郡山市中町地内 下水管更生工事 | 福島県郡山市 | 下水管布設 | H27.3 |
| 郡山市大槻町字中ノ平地内 配水幹線布設工事 | 福島県郡山市 | 配水管敷設 | H27.3 |
| 郡山市立中央公民館改築空調設備工事 | 福島県郡山市 | 空気調和・換気設備 | H27.2 |
| 郡山市立中央公民館改築地中熱式空調設備外工事 | 福島県郡山市 | 地中熱設備 | H27.2 |
| 合流下水道ポンプ改築工事 | 福島県郡山市 | 機械・器具設置 | H26.3 |
| 郡山市安積町荒井地内 配水管改良工事 | 福島県郡山市 | 配水管布設 | H26.3 |
| 郡山市立第一中学校大規模改修工事 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | H25.1 |
| 郡山看護専門学校新築工事(内部) | 福島県郡山市 | 衛生・空気調和・換気設備 | H24.5 |
| 磐越自動車道阿武隈高原SA(下り線)空調機更新等工事 | 福島県田村市 | 空気調和設備 | H24.3 |
| 郡山市仮庁舎C棟空調工事 | 福島県郡山市 | 空気調和・換気設備 | H24.3 |
| 郡山市立日和田公民館空気調和設備改修工事 | 福島県郡山市 | 空気調和設備 | H24.3 |
| 県営住宅災害復旧工事(機械)島 | 福島県郡山市 | 衛生設備 | H24.3 |
民間事業
K社
・施工場所:郡山市 ・竣工:平成24年
・出力:10kW ・低圧連系 ・陸屋根
ライフフーズ郡山新センター
・施工場所:郡山市 ・竣工:平成24年
・出力:100kW ・高圧連系 ・ハゼ式折板屋根
伊藤食品工業本社
・施工場所:郡山市・竣工:平成25年
・出力:120kW・高圧連系・ハゼ式折板屋根
伊藤食品工業本宮工場
・施工場所:本宮市・竣工:平成25年
・出力:150kW・高圧連系・ハゼ式折板屋根
・平成28年 32kW 増設
つくしデイサービス紡
・施工場所:須賀川市・竣工:平成26年
・出力:10kW・低圧連系
・傾斜屋根
グループホームすずらん紡
・施工場所:須賀川市 ・竣工:平成26年
・出力:30kW ・低圧連系
・傾斜屋根
三春町体育館
・施工場所:三春町 ・竣工:平成26年
・出力:10kW ・高圧連系
・法面設置
有限会社丸川製作所
・施工場所:浅川町 ・竣工:平成26年
・出力:108kW ・高圧連系
・傾斜屋根・野だて
株式会社三宅新聞店【渡利朝香寮】
・施工場所:福島市 ・竣工:平成26年
・出力:20kW ・低圧連系
・傾斜屋根
株式会社三宅新聞店
・施工場所:福島市 ・竣工:平成26年
・出力:16kW ・低圧連系
・瓦屋根
株式会社三宅新聞店【西部販売センター】
・施工場所:福島市 ・竣工:平成26年
・出力:49kW ・低圧連系
・ハゼ式折板屋根
株式会社三宅新聞店【西中央販売センター】
・施工場所:福島市 ・竣工:平成26年
・出力:10kW ・低圧連系
・ハゼ式折板屋根
不動断熱株式会社
・施工場所:郡山市 ・竣工:平成26年
・出力:49kW ・低圧連系
・ハゼ式折板屋根
T社
T社
株式会社保志
・施工場所:会津若松市 竣工:平成26年
・出力:100kW ・高圧連系
・傾斜屋根
A社
・施工場所:本宮市 竣工:平成26年
・出力:40kW ・高圧連系
・ハゼ式折板屋根
A社
・施工場所:いわき市 竣工:平成27年
・出力:233kW ・高圧連系
・ハゼ式折板屋根
| 会社名 | 施工場所 | 出力 | 竣工 | 低圧・高圧連系 | 屋根・野たて |
| S社 | 福島県石川町 | 250kW | 平成25年 | 高圧連系 | ハゼ式折板屋根 |
| K社 | 福島県郡山市 | 49kW | 平成25年 | 低圧連系 | ハゼ式折板屋根 |
| K社 | 福島県郡山市 | 18kW | 平成25年 | 低圧連系 | 瓦棒屋根 |
| K社 | 福島県郡山市 | 140kW | 平成25年 | 高圧連系 | ハゼ式折板屋根 |
| M社 | 福島県三春町 | 20kW | 平成25年 | 高圧連系 | ハゼ式折板屋根 |
| N社 | 福島県郡山市 | 3kW | 平成25年 | 特高4 | 野立て |
| SWS | 福島県郡山市 | 11kW | 平成26年 | 低圧連系 | 傾斜屋根 |
| S社 | 福島県田村市 | 50kW | 平成27年 | 低圧連系 | 野立て |
| K社 | 福島県田村市 | 10kW | 平成27年 | 高圧連系 | 陸屋根 |
| F社 | 福島県鏡石町 | 455kW | 平成27年 | 高圧連系 | 野立て |
| J社 | 福島県いわき市 | 10.8kW | 平成29年 | 低圧連系 | 野立て |
公共事業
坂下南小学校
・施工場所:会津坂下町 ・竣工:平成26年
・出力:20kW ・高圧連系
・陸屋根
沢石小学校
・施工場所:三春町 ・竣工:平成27年
・出力:10kW ・高圧連系 ・野だて
三穂田ふれあいセンター
・施工場所:郡山市・竣工:平成27年
・出力:10kW・低圧連系
・傾斜屋根
緑ヶ丘ふれあいセンター
・施工場所:郡山市・竣工:平成28年
・出力:10.8kW・低圧連系
・陸屋根
橘地域公民館
・施工場所:郡山市・竣工:平成28年
・出力:10.8kW・高圧連系
・傾斜屋根
田村公民館
・施工場所:郡山市・竣工:平成28年
・出力:10.8kW・高圧連系
・傾斜屋根
芳賀地域公民館
・施工場所:郡山市・竣工:平成28年
・出力:10.8kW・低圧連系
・傾斜屋根
石神第二小学校
・施工場所:南相馬市・竣工:平成28年
・出力:20.8kW・高圧連系
・陸屋根
原町第三小学校
・施工場所:南相馬市・竣工:平成28年
・出力:20.8kW・高圧連系
・陸屋根
| 会社名 | 施工場所 | 出力 | 蓄電池 | 竣工 | 低圧・高圧連系 | 屋根・野たて |
| K様 | 福島県鏡石町 | 18kW | 平成22年 | 低圧連系 | 陸屋根 | |
| D小学校 | 福島県喜多方市 | 10kW | 平成22年 | 低圧連系 | 陸屋根 | |
| K小学校 | 福島県喜多方市 | 10kW | 平成22年 | 低圧連系 | 陸屋根 | |
| D小学校 | 福島県喜多方市 | 10kW | 平成22年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| D中学校 | 福島県喜多方市 | 10kW | 平成22年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| D中学校 | 福島県喜多方市 | 10kW | 平成22年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| I小学校 | 福島県郡山市 | 10kW | 平成22年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| Y小学校 | 福島県郡山市 | 10kW | 平成24年 | 高圧連系 | 金属折板屋根 | |
| S様 | 福島県本宮市 | 19kW | 平成25年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| B様 | 福島県相馬市 | 4.9kW | 平成25年 | 低圧連系 | 傾斜屋根(瓦) | |
| N様 | 福島県須賀川市 | 10kW | 平成25年 | 低圧連系 | 傾斜屋根 | |
| S様 | 福島県本宮市 | 19kW | 平成25年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| T様 | 福島県田村市 | 30.5kW | 平成26年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| F様 | 福島県本宮市 | 6.8kW | 平成27年 | 低圧連系 | 傾斜屋根 | |
| A様 | 福島県二本松市 | 19.3kW | 平成27年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| A様 | 福島県本宮市 | 20kW | 平成27年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 | |
| K様 | 福島県鏡石町 | 30kW | 平成27年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| K公民館 | 福島県鏡石町 | 10.6kW | 平成27年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| Y様 | 福島県湯川村 | 19.8kW | 平成27年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 | |
| Sセンター | 福島県二本松市 | 3.5kW | 平成27年 | 低圧連系 | 傾斜屋根 | |
| Kセンター | 福島県二本松市 | 5.2kW | 平成27年 | 低圧連系 | 傾斜屋根 | |
| Sセンター | 福島県二本松市 | 3.4kW | 平成27年 | 低圧連系 | 陸屋根 | |
| Oセンター | 福島県二本松市 | 5kW | 平成27年 | 低圧連系 | 陸屋根 | |
| N小学校 | 福島県本宮市 | 15kW | 平成27年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| K様 | 福島県北塩原村 | 2.5kW×2 | 平成27年 | 低圧連系 | 陸屋根 | |
| S団地 | 福島県会津若松市 | 2.5kW×2 | SONY 20kWh | 平成27年 | 低圧連系 | 陸屋根 |
| T小学校 | 福島県大玉村 | 20kW | SONY 15.6kWh | 平成27年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 |
| M様 | 福島県南相馬市 | 2.5kW×2 | 東芝 11kWh+22kWh | 平成27年 | 高圧連系 | 陸屋根 |
| A小学校 | 福島県二本松市 | 10kW | SONY 15.6kWh | 平成27年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 |
| H小学校 | 福島県二本松市 | 10kW | SONY 15.6kWh | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 |
| N小学校 | 福島県二本松市 | 10kW | SONY 5.5kWh×2 | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 |
| S小学校 | 福島県須賀川市 | 20kW | 平成28年 | 高圧連系 | 陸屋根 | |
| O小学校 | 福島県田村市 | 54kW | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 | |
| T小学校 | 福島県田村市 | 54kW | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 | |
| I小学校 | 福島県南相馬市 | 20.8kW | 東芝 22kWh×2 | 平成28年 | 高圧連系 | 陸屋根 |
| H小学校 | 福島県南相馬市 | 20.8kW | 東芝 22kWh×2 | 平成28年 | 高圧連系 | 陸屋根 |
| S中学校 | 福島県本宮市 | 15.6kW | SONY 15.6kWh | 平成28年 | 高圧連系 | 陸屋根 |
| W中学校 | 福島県本宮市 | 15.6kW | SONY 15.6kWh | 平成28年 | 高圧連系 | 陸屋根 |
| Sセンター | 福島県本宮市 | 7.8kW | SONY 15.6kWh | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 |
| N中学校 | 福島県相馬市 | 30.2kW | SONY 15.6kWh | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 |
| Kセンター | 福島県相馬市 | 10.4kW | SONY 4kWh+5kWh | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 |
| N小学校 | 福島県楢葉町 | 26kW | SONY 15.6kWh×2 | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 |
| O小学校 | 福島県田村市 | 54.6kW | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 | |
| T小学校 | 福島県田村市 | 54.6kW | 平成28年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 | |
| A専修学校 | 福島県会津若松市 | 3.33kW | 平成29年 | 高圧連系 | 傾斜屋根 | |
| K工事 | 福島県玉川村 | 23.76kW | 平成29年 | 低圧連系 | 野立て | |
| K工事 | 福島県玉川村 | 23.16kW | 平成29年 | 高圧連系 | 野立て |
本宮市追尾式発電所
・施工場所:本宮市内
・出力:22.0kw 低圧連系
鏡石太陽光発電所
・施工場所:鏡石町内
・出力:49.0kw×2/4区画自社低圧連系
多田野追尾式発電所
・施工場所:郡山市内
・出力:49.5kw 低圧連系
蓄電池
N舎
・メーカー:SONY
・型番:IJ1001M
・出力:9.6kWh
S・L
・メーカー:京セラ
・型番:EGS-LM144B
・出力:14.4kWh
M社
・メーカー:ニチコン
・型番:ES-2A
・出力:16.2kWh
三春町民体育館
・メーカー:SONY
・型番:IJ1001M
・出力:10.8kWh
S邸
・メーカー:京セラ
・型番:EGS-LM72B
・出力:7.2kWh
沢石小学校
・メーカー:京セラ
・型番:EGTP-LM-120A
・出力:12kWh
三穂田ふれあいセンター
・メーカー:SONY
・型番:ESSP-7015B
・出力:15.6kWh
F社
・メーカー:京セラ
・型番:EGS-LM72B
